CORRESPONDANCE DES TAILLES
XS | S | S/M | M | M/L | L | |
FR/ES/BE/PO | 34 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 |
UK | 6 | 8 | 8/10 | 10 | 10/12 | 12 |
IT | 38 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 |
DE/AT/NL/SE | 32 | 34 | 34/36 | 36 | 36/38 | 38 |
MENSURATIONS EN CM
XS | S | S/M | M | M/L | L | XL | |
Tour de poitrine | 80-84 | 84-88 | 84-90 | 88-92 | 90-96 | 92-96 | 96-100 |
Tour de taille | 62-66 | 66-70 | 66-72 | 70-74 | 72-78 | 74-78 | 78-82 |
Tour de bassin | 88-92 | 92-96 | 92-98 | 96-100 | 98-104 | 100-104 | 104-108 |
COMMENT PRENDRE LES MESURES
Tour de poitrine : Prendre bien horizontalement au niveau de la pointe des seins
Tour de taille : Mesurer le tour au creux de la taille
Tour de hanche : Mesurer à l'endroit le plus fort du bassin